Hytera MNC360 POC мобильная радиостанция
| Частота | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 (2496-2690 МГц) FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B12/B17/B20/B26/B28 |
||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Операционная система | Android 7.1 | ||
| Размеры (В × Ш × Г) | 170 x 66 x 39,3 мм | ||
| Вес | около 300 г | ||
| Карта памяти | 128 ГБ (макс) | ||
| Разрешение экрана | 320 x 240 | ||
| ОЗУ | 1 ГБ | ||
| ПЗУ | 8 ГБ | ||
| SIM-карта | 2 Micro SIM | ||
| Экран | 2 дюйма Разрешение 320 x 240 |
||
| Входное напряжение | 9-25 V DC | ||
| Внешние интерфейсы | Micro-USB 2.0 Аудиоразъем 3,5 мм Два порта антенны LTE 2-pin порт внешнего динамика Разъем антенны GPS Вход питания 10-pin авиационный порт |
||
| Bluetooth | 4.2 | ||
| WLAN | 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n | ||
| Позиционирование | GPS/BDS/Glonass/Galileo/A-GPS | ||
| NFC | Опционально | ||
| Динамик | 8 Вт | ||
| Пыле- и влагозащищенность | IP54 | ||
| Устойчивость к электростатическим разрядам | IEC 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±12 кВ (в воздухе) | ||
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +85°C | ||

