Hytera P30 Портативная PoC радиостанция
| Частота | Europe, Asia and Africa GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 |
||
| Операционная система | RTOS | ||
| Размеры (В × Ш × Г) | 118 мм × 55 мм × 22 мм | ||
| Вес | Около 170 г | ||
| Размер экрана | 1,77 дюйма | ||
| Разрешение экрана | 160 × 128 | ||
| SIM-карта | 1 SIM-карта формата Nano-SIM | ||
| Позиционирование | GPS+BDS, GPS+GLONASS, BDS | ||
| Внешний интерфейс | Порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм | ||
| Зарядка | Порт USB Type-C | ||
| Аккумулятор | 3300 мА·ч | ||
| Bluetooth | 2,0 | ||
| NFC | опционально | ||
| Мощность динамика | 2 Вт (ном.), 3 Вт (макс.) | ||
| Рабочая температура | От –10 до +55 °C | ||
| Температура хранения | От –30 до +70 °C | ||
| Устойчивость к электростатическому разряду (ESD) | ±12 kV (по воздуху); ±8 kV (при контакте) |
||
| Пыле- и влагозащита | IP54 | ||
| Устойчивость к падению с высоты | 1,2 м | ||

