Hytera P50 Pro Портативная PoC радиостанция
| Частота | Europe GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B3/B5/B8 LTETDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 |
||
| Частота ядра | 2,0 ГГц | ||
| Операционная система | Android 12 | ||
| Размеры (В × Ш × Г) | 131 × 61 × 23,5 мм | ||
| Вес | Около 209 г | ||
| Размер экрана | 2,4-дюймовый цветной ЖК-экран с функцией полного обзора | ||
| Разрешение экрана | 320 × 240 | ||
| Гнездо для карты | 1 слот для Nano SIM-карты, 1 слот для TF-карты | ||
| Память | ОЗУ (2 ГБ), ПЗУ (32 ГБ) | ||
| Камера | 8 МП, 1080p при 30 кадр/с | ||
| Датчик | Оптический датчик расстояния, гравитационный датчик | ||
| Позиционирование | GPS/БЭЙДОУ/ГЛОНАСС/GALILEO | ||
| Интерфейс | 9-контактный аудиоразъем, USB Type-C | ||
| Зарядка | Порт USB Type-C | ||
| Аккумулятор | 4000 мАч | ||
| WLAN | WLAN 5 802.11 (2.4G/5G) ac/a/b/g/n | ||
| Bluetooth | BT5.0 | ||
| NFC | Имеется | ||
| Мощность динамика | 2 Вт (номинальная) 3 Вт (макс.) | ||
| Рабочая температура | от -20 °C до + 60 °C | ||
| Температура хранения | от -30 °C до + 70 °C | ||
| Устойчивость к электростатическому разряду (ESD) | IEC 61000-4-2, (ЭСР) ±12 кВ (воздух), ±8 кВ (контактный) |
||
| Пыле- и влагозащита | IP68 | ||
| Устойчивость к падению с высоты | 1,5 м | ||
| Одинокий работник | Поддерживается* (*Доступно с платформой Hytera HyTalk) | ||
| MIL-STD810H | Поддерживается | ||

