Hytera PNC360s Портативная PoC радиостанция
| Частота | GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 |
||
| Операционная система | Android 7.0 | ||
| Размеры (В × Ш × Г) | 104 × 54,6 × 26,5 мм | ||
| Вес | Около 190 г (включая зажим) | ||
| Размер экрана (не сенсорного) | 1,77 дюйма | ||
| Разрешение экрана (не сенсорного) | 160 × 128 | ||
| SIM-карта | 1 SIM-карта формата Nano-SIM | ||
| Позиционирование (опция) | GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, AGPS | ||
| Внешний интерфейс | Порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм | ||
| Аккумулятор | 4000 мА·ч, съемный | ||
| Зарядка | USB Type-C | ||
| Мощность динамика | 2 Вт (ном.), 3 Вт (макс.) | ||
| Рабочая температура | От –20 до +60 °C | ||
| Температура хранения | От –30 до +70 °C | ||
| Устойчивость к электростатическому разряду (ESD) | IEC 61000-4-2, (ESD) ± 12 кВ (по воздуху); ± 8 кВ (при контакте) |
||
| Пыле- и влагозащита | IP67 | ||
| Устойчивость к падению с высоты | 1,2 м | ||
| Сертификация | MIL-STD-810H, CE | ||

