Hytera PNC460U взрывобезопасный POC терминал
| Частоты | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz) FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 |
||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Операционная система | Android 12 | ||
| Размеры (В × Ш × Г) | 164 x 77 x 23 мм | ||
| Вес | 337 г | ||
| Размер экрана | 5 дюймов | ||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Память | RAM: 6 GB, ROM: 128 GB TF Card: 128 GB (max.) |
||
| SIM-карта | 2 SIM-карты формата Nano SIM | ||
| Камера | Задняя 50 Мп, Фронтальная 8 Мп | ||
| Зарядка | Зарядка через порт USB Type C | ||
| Аккумулятор | 4580 мА·ч | ||
| Вибровызов | Поддерживается | ||
| Динамик | 3 Вт | ||
| Разрешение видео | 1080p при частоте 60 кадров/с | ||
| Беспроводная сеть | WLAN: 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Датчики | датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик |
||
| Позиционирование | GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | Доступен | ||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||
| Пыле- и влагозащищенность | IP68 | ||
| Устойчивость к падениям | 1,5 м | ||
| Устойчивость к электростатическим разрядам | IEC 61000-4-2, (ESD) ±12 кВ (по воздуху); ±6 кВ (при контакте) | ||
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C | ||
| Температура хранения | от -30°C до +70°C | ||
| Сертификация | UL913 / CE / MIL-STD-810 / IP68 | ||

