Hytera PNC560 POC радиостанция
| астоты | 5G: N1/N2/N3/N5/N20/N28/N41/N66/N71/N78 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 |
||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Операционная система | Android 12 | ||
| Размеры (В × Ш × Г) | 166.6 x 77.1 x 13 мм | ||
| Вес | 270 г | ||
| Размер экрана | 6.3 дюймов | ||
| Разрешение экрана | 2340x1080 | ||
| Память | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB RAM: 6 GB, ROM: 128 GB Micro SD: 256 GB (Max) |
||
| SIM-карта | 2 SIM-карты формата Nano SIM, 1 карта Micro SD | ||
| Камера | Задние 48 Мп и 8 Мп, Фронтальная 8 Мп | ||
| Зарядка | Зарядка через порт USB Type C | ||
| Аккумулятор | 5040 мА·ч | ||
| Вибровызов | Поддерживается | ||
| Динамик | Два динамика мощностью 3 Вт | ||
| Фонарик | Доступен | ||
| Беспроводная сеть | 2,4 ГГц/5 ГГц, 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Датчики | Сканер отпечатка пальца, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, инфракрасный датчик, оптический датчик |
||
| Позиционирование | GPS/BDS/GLONASS/GALILEO/A-GPS | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| NFC | Доступен | ||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||
| Пыле- и влагозащищенность | P68 | ||
| Соответствие требованиям экологических стандартов | RoHS/REACH | ||
| Устойчивость к падениям | 1,5 м | ||
| Устойчивость к электростатическим разрядам | IEC 61000-4-2, (ESD) ±12 кВ (по воздуху); ±8 кВ (при контакте) | ||
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C | ||
| Температура хранения | от -30°C до +70°C | ||
| ПОДДЕРЖКА АУДИО И ВИДЕО | |||
| Разрешение видео | 1080p при частоте 30 кадров/с | ||
| Формат видеофайлов | Mp4, 3GP | ||
| Формат кодирования видео | P0, H.264, BP/MP/HP, SP/ASP, DivX 4x/5x/6x, VP9, MP | ||
| Формат фото | JPG, GIF, BMP, PNG, WebP | ||
| Формат аудио | MP3 | ||
| Формат кодирования аудио | ACC+, eAAC, AMR-NB, AMR-WB, G.711, Windows Media Audio, (WMA) 9/10 Pro | ||

