Радиостанции HYTERA PD715Ex
| Характеристики | PD715 Ex | ||
|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||
| Диапазон частот | UHF: 400–470 МГц VHF: 136–174 МГц | ||
| Количество каналов | 1024 | ||
| Количество зон | 16 | ||
| Шаг сетки частот | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц | ||
| Рабочее напряжение | 7,4 В (номинальное) | ||
| Аккумулятор | 1800 мА/ч (Li-Ion) | ||
| Время работы от аккумулятора (5/5/90) | Аналог 14,5 - 13 ч (с включенной спутниковой системой навигации) 17 ч - 15 ч (с выключенной спутниковой системой навигации) |
||
| Стабильность частоты | ±1,5 млн–1 | ||
| Входное сопротивление антенны | 50 Ом | ||
| Размеры (В * Ш * Г) | 141 х 55 х 37 мм | ||
| Вес (с антенной и аккумулятором) | 485 г | ||
| ATEX | II 2G Ex ibllCT4 II 2D Ex ib lllC Tl 20°C IP5X IM2 Ex ib I |
||
| IECEx | Ex ib IIC T4 Ex ib IIIC T120℃ IP5X Ex ib I |
||
| FM/CSA | Class I, Zone 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb Class II, III Div 1, Group E, F, G T120℃ -20℃≤Ta≤50℃ |
||
| ПЕРЕДАТЧИК | |||
| Выходная мощность РЧ-сигнала | 1Вт | ||
| Частотная модуляция (ЧМ) | 11K0F3E на 12,5 кГц 14K0F3E на 20кГц 16K0F3E на 25 кГц |
||
| Цифровая модуляция 4FSK | 12, 5 кГц только для передачи данных: 7K60FXD 12,5 кГц для передачи данных и голосовой связи : 7K60FXW |
||
| Кондуктивное/эмиссионное излучение | -36 дБм<1 ГГц -30 дБм>1 ГГц | ||
| Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц |
||
| Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
||
| Мощность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
||
| Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ | ||
| Искажение аудиосигнала | ≤ 3 % | ||
| Тип цифрового вокодера | AMBE++ или SELP | ||
| ПРИЕМНИК | |||
| Чувствительность | Аналоговый режим: 0,3 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,22 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ) 0,4 мкВ (20дБ SINAD) Цифровой режим: 0,3 мкВ / BER 5% |
||
| Избирательность | TIA-603: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
||
| Интермодуляционная избирательность | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
||
| Подавление побочных каналов приема | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
||
| Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
||
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт | ||
| Номинальное искажение аудиосигнала | ≤ 3 % | ||
| Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ | ||
| Кондуктивное паразитное излучение | < –57 дБм | ||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||
| Рабочая температура | –20 ... +50 °C* | ||
| Температура хранения | –40 ... +85 °C | ||
| Устойчивость к электростатическому разряду | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) |
||
| Пыле- и влагозащита | IP67 (без взрывозащищенности) | ||
| Влагозащита | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||
| Устойчивость к ударным воздействиям и вибрации | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | |||
| Спутниковая система навигации | GPS | ||
| Время первого определения местоположения при холодном старте | < 1 мин | ||
| Время первого определения местоположения при горячем старте | < 10 с | ||
| Горизонтальная точность | < 10 м | ||

