Радиостанция HYTERA HP605
| Характеристики | HP605 | ||
|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||
| Диапазон частот | UHF: 400–527 МГц VHF: 136–174 МГц |
||
| Количество каналов | 1024 | ||
| Количество зон | 64 | ||
| Количество каналов для зон | 256 | ||
| Шаг сетки частот | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц | ||
| Рабочее напряжение | 7,7 В (номинальное) | ||
| Аккумулятор | Литий-полимерный, емкость 2000 мА·ч | ||
| Время работы от аккумулятора (5/5/90) | 16 ч (с включенной спутниковой системой навигации) 20 ч (с выключенной спутниковой системой навигации) |
||
| Стабильность частоты | ±0,5 млн–1 | ||
| Входное сопротивление антенны | 50 Ом | ||
| Размеры (В * Ш * Г) | 122 × 55 × 30,5 мм | ||
| Вес (с антенной и аккумулятором) | 265 г | ||
| Дисплей | 0,91-дюймовый OLED-дисплей | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE + EDR | ||
| ПЕРЕДАТЧИК | |||
| Выходная мощность РЧ-сигнала | UHF:1Вт/4Вт VHF:1Вт/5Вт | ||
| Частотная модуляция (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E при 25 кГц |
||
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD |
||
| Кондуктивное/эмиссионное излучение | –36 дБм при частотах ниже 1 ГГц, –30 дБм при частотах выше 1 ГГц | ||
| Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц | ||
| Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц | ||
| Мощность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц | ||
| Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ | ||
| Искажение аудиосигнала | ≤ 3 % | ||
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ | ||
| ПРИЕМНИК | |||
| Чувствительность | Аналоговый режим: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ) Цифровой режим: 0,18 мкВ / BER 5% |
||
| Избирательность | TIA-603: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
||
| Интермодуляционная избирательность | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
||
| Подавление побочных каналов приема | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
||
| Блокировка | TIA-603: 80 дБ ETSI: 84 дБ |
||
| Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц | ||
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт | ||
| Номинальное искажение аудиосигнала | ≤ 3 % | ||
| Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ | ||
| Кондуктивное паразитное излучение | < –57 дБм | ||
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||
| Рабочая температура | –30 ... +60 °C* | ||
| Температура хранения | –40 ... +85 °C | ||
| Устойчивость к электростатическому разряду | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) |
||
| Пыле- и влагозащита | IP67 МЭК60529 | ||
| Влагозащита | MIL-STD-810 G | ||
| Устойчивость к ударным воздействиям и вибрации | MIL-STD-810 G | ||
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | |||
| Спутниковая система навигации | GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС | ||
| Время первого определения местоположения при холодном старте | < 1 мин | ||
| Время первого определения местоположения при горячем старте | < 10 с | ||
| Горизонтальная точность | < 5 м | ||

