Ретранслятор Hytera XR105
| Общие данные | |
| Диапазон частот (МГц) | U1: 400–470 МГц V1: 146–174 МГц |
| Макс. количество каналов | 1024 |
| Номинальное рабочее напряжение | 16 В DC / 100–240 В AC |
| Напряжение в экстремальном режиме | Мин: 10,5 В / Макс: 16,5 В |
| Потребляемый ток | В режиме ожидания: ≤1 А В режиме передачи: ≤20 А |
| Разнос каналов | 12,5 кГц / 25 кГц |
| RJ45 (Скорость передачи данных) | 10/100 Мбит/с |
| Входное сопротивление антенны | 50 Ом |
| Коэффициент использования | 100 % |
| Рабочая температура | От –30 до +60 °C |
| Температура хранения | От –40 до +85 °C |
| Размеры (Ш × В × Д) | 88 × 444 × 370 мм |
| Масса | ≤10 кг |
| Устойчивость к ЭСР | IEC 61000-4-2 (уровень 4) >15 кВ (воздух); >8 кВ (контакт) |
| Стабильность частоты | 0,5 ppm |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 1–100 Вт |
| Ширина полосы пропускания | 25 кГц: 16 кГц при 3 дБ 12,5 кГц: 8,5 кГц при 3 дБ |
| Ослабление мощности по соседнему каналу | 12,5 кГц: ≥60 дБ 25 кГц: ≥70 дБ |
| Кондуктивные побочные и гармонические излучения | ≤1 ГГц: ≤-36 дБм (раб.) / ≤-57 дБм (ожид.) >1 ГГц: ≤-30 дБм (раб.) / ≤-47 дБм (ожид.) |
| Искажение аудиосигнала при передаче | ≤3 % |
| Отношение сигнал/шум при передаче | ≥40 дБ (12,5 кГц) ≥45 дБ (25 кГц) |
| Искажение аудиосигнала передатчика | +1, -3 дБ |
| Чувствительность модуляции | 68–88 мВ |
| Ограничение модуляции передатчика | 12,5 кГц: ≤2,5 кГц 25 кГц: ≤5 кГц |
| Режим ЧМ-модуляции | 12,5K: 11K0F3E 25 кГц: 16K0F3E |
| Режим 4FSK-модуляции | 12,5K (только данные): 7K60FXD 12,5K (данные и голос): 7K60FXW |
| Приемник | |
| Макс. полезная чувствительность (BER) | -122 дБм / BER5% -123 дБм (типовое) |
| Макс. полезная чувствительность (аналог) | -122 дБм (12 дБ SINAD) -123 дБм (типовое) |
| Подавление внутриканальной помехи | 12,5 кГц: от -12 до 0 дБ 25 кГц: от -8 до 0 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу | 12,5K: ≥65 дБ 12,5K/цифровой: ≥60 дБ |
| Подавление побочных каналов приема | ≥80 дБ |
| Интермодуляция | ETSI: ≥70 дБ TIA603: ≥75 дБ |
| Блокировка | ≥90 дБ |
| Кондуктивное побочное излучение | ≤-57 дБм |
| Номинальное искажение аудиосигнала | ≤3 % |
| Отношение сигнал/шум приемника | ≥40 дБ (12,5 кГц) ≥45 дБ (25 кГц) |
| Аудиоотклик приемника | от +1 до -3 дБ |

